<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های مدیریت در ایران</JournalTitle>
				<Issn>2322-200X</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Presenting a Conceptual framework of Customer Relationship Management in Electronic Banking with Emphasis on Using Business Intelligence Tools (Case Study: Sepah Bank and Merged Banks)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه چارچوب مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری‌الکترونیک با تأکید بر بکارگیری ابزارهای هوش‌تجاری (مورد مطالعه : بانک سپه و بانکهای ادغامی)</VernacularTitle>
			<FirstPage>246</FirstPage>
			<LastPage>271</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">590</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محمدرضا</FirstName>
					<LastName>وکیل</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0827-1089</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاوه</FirstName>
					<LastName>تیمورنژاد</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0697-0377</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>معتدل</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3371-4352</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Customer relationship management provides the basis for customer optimal communication, customer loyalty and customer retention. This requires the design of customer-based strategies, the proper implementation and applying of technology, employee empowerment and increasing the level of customers knowledge. Given the advances in e-banking and the reduction of face-to-face contact points, the use of business intelligence tools to effectively use large volumes of customer information also seems necessary. The purpose of present study is to provide a conceptual framework for customer relationship management in electronic banking using business intelligence tools in Sepah Bank and merged banks. For this purpose, a qualitative research has been conducted and first, by reviewing the studies, the initial framework has been identified and then, Theme Analysis has been used for its development in electronic banking. The research population is 7 experts of case study. Semi-structured interviews were used to collect data and credibility and confirmability were used to assess the validity of the results. After analyzing the data, the customer relationship management framework in e-banking is classified into 6 dimensions, 16 components and 35 indicators. The main dimensions of which are Customer reach and acquisition, Customer identification, Customer attraction, Customer relationship development, Customer retention and customer relationship review.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدیریت ارتباط با مشتری زمینه‌ی برقراری ارتباط بهینه، وفاداری و حفظ مشتریان را فراهم می‌سازد. این امر مستلزم طراحی استراتژی‌های مبتنی بر مشتری، اجرا و به‌کارگیری مناسب فناوری، توانمند‌سازی کارکنان و افزایش سطح دانش مشتریان است. با ‌توجه به پیشرفت‌های بانکداری الکترونیک و کاهش نقاط تماس حضوری، استفاده از ابزارهای هوش‌تجاری جهت استفاده مؤثر از حجم انبوه اطلاعات مشتریان نیز ضروری به نظر می‌رسد. هدف پژوهش ارائه چارچوب مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری الکترونیک با به‌کارگیری ابزارهای هوش‌تجاری در بانک سپه و بانک‌های ادغامی است. به این منظور پژوهشی کیفی صورت پذیرفته و ابتدا با بررسی مطالعات، چارچوب اولیه شناسایی و برای توسعه آن در بانکداری الکترونیک از تحلیل مضمون استفاده گردیده است. جامعه پژوهش 7 نفر از خبرگان موردمطالعه بوده و از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها و از مقبولیت و قابلیت تأیید برای سنجش اعتبار نتایج استفاده‌ شده است. پس از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، چارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری الکترونیک در 6 بعد، 16 مؤلفه و 35 شاخص طبقه‌بندی گردیده که ابعاد اصلی آن را جلب‌توجه و اکتساب مشتری، شناسایی مشتری، مجذوب نمودن مشتری، توسعه ارتباط با مشتری، نگهداری مشتری و بازنگری ارتباط با مشتری تشکیل می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ارتباط با مشتری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بانکداری‌الکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابزار‌های هوش‌تجاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل‌مضمون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mri.modares.ac.ir/article_590_08b255a5d42b89b0585260b6f2360bdd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
